# Format: McCode with text headers
# URL: http://www.mccode.org
# Creator:  3.99.99, git
# Instrument: ESS_butterfly_Guide_curved_test.instr
# Ncount: 833333
# Trace: no
# Gravitation: no
# Seed: 1786547723231003
# Directory: ESS_butterfly_South/2
# Nodes: 12
# Param: sector=S
# Param: beamline=3
# Param: Lmin=0.2
# Param: Lmax=20
# Param: c_performance=1
# Param: t_performance=1
# Param: index=0
# Param: dist=2
# Param: cold=0.5
# Param: Yheight=0.03
# Param: delta=0
# Param: n_pulses=1
# Param: allmons=0
# Date: Wed Aug 12 17:15:25 2026 (1786547725)
# type: array_1d(351)
# Source: ESS_butterfly_Guide_curved_test (ESS_butterfly_Guide_curved_test.instr)
# component: Monitor_t
# position: 45.8935 0 -41.9243
# title: TOF [s] monitor
# Ncount: 9999996
# filename: Monitor_t.t
# statistics: X0=0.0852469; dX=0.051682;
# signal: Min=0; Max=2.47145e+09; Mean=4.50832e+08;
# values: 1.58242e+11 1.02177e+09 2.82537e+06
# xvar: t
# yvar: (I,I_err)
# xlabel: TOF [s]
# ylabel: Intensity [n/s/bin]
# xlimits: 0 0.35
# variables: t I I_err N
0.0004985754986 0 0 0 
0.001495726496 0 0 0 
0.002492877493 0 0 0 
0.00349002849 0 0 6 
0.004487179487 0 0 26 
0.005484330484 2.509588925e-37 2.548499601e-37 32 
0.006481481481 5839214.27 5889337.2 58 
0.007478632479 1.212173699e-11 1.219367671e-11 84 
0.008475783476 2426029.271 2438375.556 98 
0.009472934473 1.231649184e-16 1.182444862e-16 119 
0.01047008547 5178360.349 5193022.737 169 
0.01146723647 7552933.297 5663901.015 165 
0.01246438746 37764368.86 16272767.6 173 
0.01346153846 8715028.766 5677415.602 204 
0.01445868946 30311303.64 13100581.98 228 
0.01545584046 102379204.5 36287498.36 263 
0.01645299145 94769411.14 38802630 272 
0.01745014245 119853274.5 47175841.17 301 
0.01844729345 173363434.6 50031684.94 373 
0.01944444444 233663413.4 66769122.53 419 
0.02044159544 314786542.5 73279645.91 460 
0.02143874644 340343080.7 74107142.53 516 
0.02243589744 429571804.7 80053130.66 583 
0.02343304843 623556379.2 97559323.18 682 
0.02443019943 530710488.6 85468353.26 666 
0.02542735043 689789805.3 91815786.83 827 
0.02642450142 814508157 101466733.4 818 
0.02742165242 763598221.8 89765034.18 979 
0.02841880342 895220445.7 94186124.42 989 
0.02941595442 1066508461 102621790.2 1119 
0.03041310541 1003956853 94987695.41 1243 
0.03141025641 908503479.8 86995053.89 1265 
0.03240740741 1006155583 90553723.56 1364 
0.0334045584 1189438221 99768158.94 1498 
0.0344017094 1068582989 94541919.9 1562 
0.0353988604 1528370850 123536805.6 1704 
0.0363960114 1373755187 116303899.4 1818 
0.03739316239 1144640880 101061572.9 1802 
0.03839031339 1656647473 140505844.6 1985 
0.03938746439 1717331908 162297661.9 2077 
0.04038461538 2213689178 192238140.9 2287 
0.04138176638 2107660215 191624943.3 2306 
0.04237891738 2434504204 211244947.1 2585 
0.04337606838 2471452343 208968987.8 2642 
0.04437321937 2370902400 199950520.4 2728 
0.04537037037 2216711467 183868397.6 2854 
0.04636752137 2393665215 189665745.6 3015 
0.04736467236 2199654019 177265697.1 3084 
0.04836182336 2204489487 175716292 3303 
0.04935897436 1959928771 160384670.2 3396 
0.05035612536 2337942757 171453945.3 3710 
0.05135327635 2028849903 155168176.3 3665 
0.05235042735 2161800536 161361161.4 3931 
0.05334757835 2028243745 150493417.3 3953 
0.05434472934 2232921948 154990046.6 4266 
0.05534188034 2141064048 148930946.9 4276 
0.05633903134 2057581453 143936393 4557 
0.05733618234 1801555119 127187762.5 4679 
0.05833333333 1646884012 118557541.2 4874 
0.05933048433 1877793644 127050716.9 5006 
0.06032763533 1796615639 124051052.5 5157 
0.06132478632 1695499836 116424688.6 5421 
0.06232193732 1543500859 106924231.5 5330 
0.06331908832 1659608420 108225644.6 5468 
0.06431623932 1605351641 105515782.4 5662 
0.06531339031 1635339452 102875564.6 5917 
0.06631054131 1580710591 99845746.97 6121 
0.06730769231 1632778254 99853440.73 6184 
0.0683048433 1607791498 97616741.06 6296 
0.0693019943 1573276389 94682473.14 6516 
0.0702991453 1426991024 88733862.92 6508 
0.0712962963 1531118089 87404953.54 6696 
0.07229344729 1499943071 84215086.86 7021 
0.07329059829 1408854804 79837407.06 7147 
0.07428774929 1485863776 81236791.09 7308 
0.07528490028 1411469804 78458484.21 7376 
0.07628205128 1254959478 70851517.68 7546 
0.07727920228 1299923918 70429122.27 7620 
0.07827635328 1296622720 70771992.61 7736 
0.07927350427 1163205103 63866595.06 7924 
0.08027065527 1094410123 61402930.01 7982 
0.08126780627 1116808567 60326342.49 8130 
0.08226495726 1214136700 62041629.81 8214 
0.08326210826 1101304084 56877761.34 8477 
0.08425925926 1210259362 59917187.02 8611 
0.08525641026 1109732904 55952026.22 8508 
0.08625356125 1111789907 54013500.91 8741 
0.08725071225 1082502979 52491870.05 8701 
0.08824786325 1109686525 52384871.64 8936 
0.08924501425 1056491248 49833525.21 8976 
0.09024216524 1055543814 49008926.93 9115 
0.09123931624 963849748.7 44731513.9 9117 
0.09223646724 956289537.7 44374212.95 9214 
0.09323361823 914861123.7 42550342.19 9451 
0.09423076923 944329336.7 42640336.61 9295 
0.09522792023 859597925.6 39358430.87 9341 
0.09622507123 883379210.2 39936811.56 9553 
0.09722222222 949734134.6 39859222.17 9574 
0.09821937322 836963838.3 37033975.07 9627 
0.09921652422 825027717.3 36174411.97 9662 
0.1002136752 810278460.9 34739425.26 9787 
0.1012108262 841888719.4 35228459.28 9825 
0.1022079772 775568672.3 32944794.53 9910 
0.1032051282 763104154.8 32275724.39 10007 
0.1042022792 793234858.2 32381527.71 10050 
0.1051994302 718296288.8 30334965.62 9885 
0.1061965812 713560989.6 29515108.12 10147 
0.1071937322 663742121.4 27522105.17 10187 
0.1081908832 752427085.3 29662605.82 10236 
0.1091880342 646785754.6 26637333.78 10147 
0.1101851852 672691113.6 26573417.2 10434 
0.1111823362 666810034.1 26297158.2 10381 
0.1121794872 650751966.6 25526538.3 10422 
0.1131766382 633842432.2 24563868.9 10616 
0.1141737892 611978062.6 23916425.02 10465 
0.1151709402 624673308.9 23800623.59 10580 
0.1161680912 603821583.3 22968284.27 10634 
0.1171652422 574258810.5 21676729.76 10559 
0.1181623932 609569448.4 22759631.17 10667 
0.1191595442 573942961.2 21121708.92 10826 
0.1201566952 576832827 21100125.99 10809 
0.1211538462 487019351.7 18490974.6 10645 
0.1221509972 523041391.8 19427008.03 10836 
0.1231481481 547904306.8 19541787.97 10781 
0.1241452991 521407939.3 18686101.52 10926 
0.1251424501 508145741.5 18197912.72 10858 
0.1261396011 495220063.5 17655161.62 10804 
0.1271367521 496211380 17544892.71 10852 
0.1281339031 484509096.3 17039133.71 10824 
0.1291310541 462241477.7 16083839.49 10950 
0.1301282051 459094980.2 16093834.45 10964 
0.1311253561 444685173.8 15641511.02 10981 
0.1321225071 456923172.3 15579278.67 11070 
0.1331196581 436792807.7 14980683.97 11021 
0.1341168091 441966460.7 14863930.16 10979 
0.1351139601 423150793.9 14382287.42 10949 
0.1361111111 433660057.9 14546640.23 11068 
0.1371082621 422782342.2 13936552.06 11244 
0.1381054131 382897124.4 12908564.33 10981 
0.1391025641 387022412.6 12850772.98 11088 
0.1400997151 372929715.5 12406924.09 10847 
0.1410968661 401819274.8 12861340.46 11137 
0.1420940171 387522326.8 12550711.44 11004 
0.1430911681 354567224.3 11698830.13 11032 
0.1440883191 359888617.3 11638366.07 11125 
0.1450854701 344676244.4 11271886.19 10953 
0.1460826211 343864187.6 11035760.46 11159 
0.1470797721 348649961.4 11033525.07 11120 
0.1480769231 350788133.8 10866516.96 11299 
0.1490740741 315425752.5 10122238.75 10816 
0.1500712251 329557283.1 10369117.57 11158 
0.1510683761 314618169.1 9868279.64 11333 
0.1520655271 319083847.5 9935128.499 11127 
0.1530626781 309517732.3 9680364.153 11139 
0.1540598291 306805528 9471246.508 11149 
0.1550569801 297293857.1 9140573.211 11217 
0.1560541311 290992016 8990970.009 11286 
0.1570512821 293531291.3 8929868.039 11246 
0.158048433 284843376.6 8794279.697 11142 
0.159045584 295467938.8 8806471.08 11159 
0.160042735 272321869.1 8254012.027 10969 
0.161039886 264177579.7 7979312.993 11006 
0.162037037 258252264.1 7887290.547 11188 
0.163034188 260300532.2 7823948.073 11156 
0.164031339 264621530.9 7788212.636 11085 
0.16502849 255860315.7 7505981.549 11157 
0.166025641 240260176.5 7176764.831 11182 
0.167022792 240014089.7 7019588.942 11217 
0.168019943 248646046.1 7157197.146 11294 
0.169017094 232234226.4 6812963.074 10876 
0.170014245 239639107.1 6900492.87 11063 
0.171011396 223426215.1 6552018.521 10916 
0.172008547 228994533.9 6638442.456 11016 
0.173005698 222358131.7 6402259.822 11096 
0.174002849 222008776.8 6282649.467 11034 
0.175 209150910.8 6025274.365 11241 
0.175997151 206784484.7 5923435.05 11208 
0.176994302 202586567.8 5812724.439 11030 
0.177991453 200430986.9 5691646.884 11173 
0.178988604 204270739.5 5698830.703 11161 
0.179985755 196181309.8 5531986.079 11123 
0.180982906 191632042.6 5427001.165 11226 
0.181980057 203396994.9 5558876.667 11166 
0.182977208 179551645.7 5102075.974 11185 
0.183974359 185404268.3 5145376.711 11195 
0.18497151 177577106.2 4933107.796 11210 
0.185968661 183079989.4 5019535.797 11231 
0.186965812 176757045.9 4895591.401 11312 
0.187962963 182800522.3 4917111.111 11191 
0.188960114 173253551.9 4688235.438 11275 
0.189957265 167974188.2 4563666.143 11100 
0.190954416 161108927.6 4426273.812 11117 
0.191951567 156427081.2 4297098.901 11133 
0.1929487179 161457041.3 4327426.617 10966 
0.1939458689 153702480.7 4171540.537 11102 
0.1949430199 157277128.6 4204821.176 11133 
0.1959401709 146321007.6 3965594.589 11069 
0.1969373219 157716612.2 4107669.452 11151 
0.1979344729 151631929.7 3978417.031 11201 
0.1989316239 146247928.4 3870404.934 11246 
0.1999287749 144765693.9 3788332.086 11136 
0.2009259259 139247784.9 3702249.751 11191 
0.2019230769 135934471.8 3613149.643 11168 
0.2029202279 132314262.5 3519468.458 11245 
0.2039173789 128260132.2 3402652.505 11102 
0.2049145299 125488282.3 3315443.222 11098 
0.2059116809 130518293.7 3373514.87 11146 
0.2069088319 120462242.2 3193590.204 11165 
0.2079059829 124690649.1 3235618.179 11085 
0.2089031339 124397649.3 3184077.15 11318 
0.2099002849 122925651.1 3161249.333 11076 
0.2108974359 120662350.6 3083889.64 11353 
0.2118945869 116318713.8 2984172.717 11018 
0.2128917379 113191858.1 2894660.245 11144 
0.2138888889 107791268.9 2778994.037 11096 
0.2148860399 107009498.4 2753152.676 11202 
0.2158831909 107916141.7 2755936.635 11192 
0.2168803419 107152270 2700200.593 11304 
0.2178774929 104442236.9 2661524.033 11166 
0.2188746439 99926471.83 2561227.323 11018 
0.2198717949 100888154.5 2542760.495 11154 
0.2208689459 98716994.25 2491859.109 11032 
0.2218660969 96254756.01 2433294.955 11115 
0.2228632479 90245323.92 2312199.042 11075 
0.2238603989 92159554.2 2333544.756 11085 
0.2248575499 88736331.92 2263569.602 11009 
0.2258547009 93506319.24 2312962.086 11146 
0.2268518519 87736660.78 2211745.589 11023 
0.2278490028 89814116.49 2222393.098 11150 
0.2288461538 83437153.33 2107858.1 11142 
0.2298433048 86305819.19 2119643.999 11082 
0.2308404558 83188696.61 2061494.833 11025 
0.2318376068 84760746.29 2066684.323 11043 
0.2328347578 85260030.69 2048946.687 11213 
0.2338319088 82444213.48 1984177.719 11294 
0.2348290598 79315308.59 1922010.526 11239 
0.2358262108 78614067.77 1906191.581 11060 
0.2368233618 75487943.32 1836785.122 11126 
0.2378205128 74602918.48 1801558.647 11084 
0.2388176638 73902272.78 1772869.077 11125 
0.2398148148 70472506.22 1717788.51 10984 
0.2408119658 69387246.18 1669096.476 11201 
0.2418091168 71074515.82 1683756.131 11310 
0.2428062678 68106016.43 1628708.319 10991 
0.2438034188 64972776.22 1568253.918 11223 
0.2448005698 69153664.5 1615684.522 11118 
0.2457977208 64235058.88 1536322.485 11112 
0.2467948718 63640065.7 1506024.356 11261 
0.2477920228 59770881.85 1436504.521 11067 
0.2487891738 58335930.58 1419598.839 11017 
0.2497863248 61984132.66 1453818.956 11256 
0.2507834758 58487034.32 1393892.881 11090 
0.2517806268 57507137.18 1372236.329 11078 
0.2527777778 59314304.44 1370088.207 11198 
0.2537749288 53624032.37 1282803.142 10965 
0.2547720798 55029377.23 1285354.064 11168 
0.2557692308 53812343.54 1262374.402 11195 
0.2567663818 51676361.17 1226359.34 10934 
0.2577635328 52314788.24 1214309.239 11185 
0.2587606838 52687603.52 1209727.817 11144 
0.2597578348 49881096.05 1156524.716 11192 
0.2607549858 49016225.22 1142669.802 11137 
0.2617521368 47675577.38 1112769.449 11056 
0.2627492877 48420984.2 1113879.198 11076 
0.2637464387 46584847.56 1077992.011 10865 
0.2647435897 48015383.02 1082499.203 11230 
0.2657407407 44216578.86 1027706.345 11135 
0.2667378917 44030540.49 1014456.719 11161 
0.2677350427 44233041.97 1010441.138 11042 
0.2687321937 42961215.18 977421.1318 11317 
0.2697293447 41914665.73 956416.1077 11244 
0.2707264957 41926853.07 945840.9698 11133 
0.2717236467 38776590.51 897731.8706 11116 
0.2727207977 39525952.4 898187.0997 11230 
0.2737179487 37833436.55 867293.1704 11020 
0.2747150997 37682772.3 858677.189 11084 
0.2757122507 38328809.98 860863.7282 11106 
0.2767094017 37536172.82 839341.7606 11228 
0.2777065527 35873444.31 808751.6589 11046 
0.2787037037 35775622.72 802470.5364 11196 
0.2797008547 34948307.65 787480.2882 11109 
0.2806980057 32950814.16 749596.5595 11107 
0.2816951567 34239689.12 759789.2497 11119 
0.2826923077 33296545.24 740513.4526 11129 
0.2836894587 32489867.01 716948.7258 11062 
0.2846866097 31388942.32 698946.4534 11059 
0.2856837607 32301760.72 708633.5851 11254 
0.2866809117 31409098.78 691715.3023 11104 
0.2876780627 29353395.69 656322.4528 10968 
0.2886752137 29741403.23 656617.4625 11315 
0.2896723647 28126687.22 624731.3321 11087 
0.2906695157 29646887.46 642034.8689 11225 
0.2916666667 27366394.66 603570.3497 11185 
0.2926638177 27313048.69 601384.1541 11151 
0.2936609687 26243565.05 581636.1571 11154 
0.2946581197 26309218.7 575728.7239 11112 
0.2956552707 26348321.64 570410.8634 10989 
0.2966524217 24825259.91 546197.8595 11144 
0.2976495726 24151985.49 533688.8582 11004 
0.2986467236 24676337.35 535345.5496 11226 
0.2996438746 23884175.37 523619.0682 11098 
0.3006410256 22337857.2 493463.8212 11099 
0.3016381766 22993681.65 496742.0111 11069 
0.3026353276 22818098.07 490965.5787 11070 
0.3036324786 21845976.61 475379.8218 11170 
0.3046296296 21891416.37 474805.5999 11049 
0.3056267806 21243710.58 458222.9495 11127 
0.3066239316 20963282.83 450261.4769 11125 
0.3076210826 20695422.22 446101.705 10938 
0.3086182336 20544699.65 439817.1171 11021 
0.3096153846 19617837.43 423169.9982 11147 
0.3106125356 19679286.36 421322.2832 11088 
0.3116096866 19336818.05 410913.9036 10992 
0.3126068376 18533630.42 399800.8017 11049 
0.3136039886 18091930.28 388361.9088 10945 
0.3146011396 15900873.71 368264.3933 10123 
0.3155982906 10759169.26 294125.9854 8939 
0.3165954416 5167042.227 167586.9989 7639 
0.3175925926 1566056.384 52236.9773 6340 
0.3185897436 510867.5799 15490.23189 5231 
0.3195868946 150637.7863 4177.617829 3811 
0.3205840456 47537.77796 1242.145279 2438 
0.3215811966 13179.97873 429.7700022 1189 
0.3225783476 1016.208413 96.86951566 128 
0.3235754986 0 0 0 
0.3245726496 0 0 0 
0.3255698006 0 0 0 
0.3265669516 0 0 0 
0.3275641026 0 0 0 
0.3285612536 0 0 0 
0.3295584046 0 0 0 
0.3305555556 0 0 0 
0.3315527066 0 0 0 
0.3325498575 0 0 0 
0.3335470085 0 0 0 
0.3345441595 0 0 0 
0.3355413105 0 0 0 
0.3365384615 0 0 0 
0.3375356125 0 0 0 
0.3385327635 0 0 0 
0.3395299145 0 0 0 
0.3405270655 0 0 0 
0.3415242165 0 0 0 
0.3425213675 0 0 0 
0.3435185185 0 0 0 
0.3445156695 0 0 0 
0.3455128205 0 0 0 
0.3465099715 0 0 0 
0.3475071225 0 0 0 
0.3485042735 0 0 0 
0.3495014245 0 0 0 
