# Format: McCode with text headers
# URL: http://www.mccode.org
# Creator:  3.99.99, git
# Instrument: ESS_butterfly_Guide_curved_test.instr
# Ncount: 833333
# Trace: no
# Gravitation: no
# Seed: 1786547757650481
# Directory: ESS_butterfly_West/8
# Nodes: 12
# Param: sector=W
# Param: beamline=11
# Param: Lmin=0.2
# Param: Lmax=20
# Param: c_performance=1
# Param: t_performance=1
# Param: index=0
# Param: dist=2
# Param: cold=0.5
# Param: Yheight=0.03
# Param: delta=0
# Param: n_pulses=1
# Param: allmons=0
# Date: Wed Aug 12 17:16:02 2026 (1786547762)
# type: array_1d(351)
# Source: ESS_butterfly_Guide_curved_test (ESS_butterfly_Guide_curved_test.instr)
# component: Monitor_t
# position: 0.47599 0 62.1455
# title: TOF [s] monitor
# Ncount: 9999996
# filename: Monitor_t.t
# statistics: X0=0.0857612; dX=0.049235;
# signal: Min=0; Max=3.45087e+09; Mean=5.80139e+08;
# values: 2.03629e+11 1.11648e+09 2.7255e+06
# xvar: t
# yvar: (I,I_err)
# xlabel: TOF [s]
# ylabel: Intensity [n/s/bin]
# xlimits: 0 0.35
# variables: t I I_err N
0.0004985754986 0 0 0 
0.001495726496 0 0 0 
0.002492877493 0 0 0 
0.00349002849 0 0 6 
0.004487179487 0 0 27 
0.005484330484 0 0 35 
0.006481481481 8673119.914 8742784.647 62 
0.007478632479 14493.90338 14612.22292 61 
0.008475783476 5719570.095 5756590.352 77 
0.009472934473 2.537265287e-09 2.54953386e-09 103 
0.01047008547 3941767.511 3729774.739 101 
0.01146723647 5232523.421 5230531.436 131 
0.01246438746 0.5642019682 0.3841373493 160 
0.01346153846 58437510.61 29841276.94 147 
0.01445868946 33617061.81 30471375.01 185 
0.01545584046 95050260.15 46710212.01 210 
0.01645299145 159986865.7 63247417.5 232 
0.01745014245 140238555 59977785.53 284 
0.01844729345 170621203.8 62922402.29 332 
0.01944444444 411542236.3 111619436.5 319 
0.02044159544 445937436.1 110629024.7 400 
0.02143874644 326451818.7 91438656.71 450 
0.02243589744 499830099.6 100397969.7 480 
0.02343304843 340480557 77080047.18 535 
0.02443019943 436904054 92611580.98 658 
0.02542735043 459522389.9 81408852.47 678 
0.02642450142 667534452 91329468.98 710 
0.02742165242 561470792.9 80491749.19 798 
0.02841880342 676381617.8 82767365.6 844 
0.02941595442 696228138.8 78509599.85 929 
0.03041310541 738585109.4 79613465.16 972 
0.03141025641 896603094.8 88646048.19 1047 
0.03240740741 1158666631 96861755.31 1174 
0.0334045584 1209717699 98281437.5 1210 
0.0344017094 1346228914 106434096.9 1357 
0.0353988604 1406903971 112745305.9 1388 
0.0363960114 1620179968 126911393.5 1478 
0.03739316239 1653873814 134905505.8 1614 
0.03839031339 1848675428 150518137.8 1644 
0.03938746439 1882259593 161003055.4 1784 
0.04038461538 2402717418 185636829.1 1921 
0.04138176638 2760592681 209643372.2 2019 
0.04237891738 2842118894 211784426.6 2105 
0.04337606838 3450874510 235717948.6 2230 
0.04437321937 3093761063 222783644.3 2299 
0.04537037037 3064033555 215743385.4 2480 
0.04636752137 2772389377 201215381.4 2600 
0.04736467236 2991691412 206102662.5 2786 
0.04836182336 2596728462 182741465.7 2779 
0.04935897436 2924639186 193283949.5 3112 
0.05035612536 2539129751 176277847.6 2994 
0.05135327635 2851546766 182343982.6 3276 
0.05235042735 2643387825 167441833.9 3361 
0.05334757835 2726987016 168059779.1 3512 
0.05434472934 2551067509 154491104.7 3654 
0.05534188034 2723875612 159799928.8 3753 
0.05633903134 2404862922 146275616.2 4015 
0.05733618234 2735399511 154568425.2 4080 
0.05833333333 2434126156 141692113.6 4202 
0.05933048433 2429194773 138378920.3 4342 
0.06032763533 2535005611 136713533.3 4391 
0.06132478632 2401757248 130903532.5 4557 
0.06232193732 2448630246 129641504.5 4782 
0.06331908832 2334733524 122820783.7 5020 
0.06431623932 2281504887 118439882.5 5050 
0.06531339031 2213389798 115568402.4 5135 
0.06631054131 2443355554 118567464.9 5414 
0.06730769231 2228287005 110526153.7 5410 
0.0683048433 2160954442 107050497.8 5534 
0.0693019943 2013637761 100319270.7 5608 
0.0702991453 2155372467 102700513.8 5928 
0.0712962963 2155339062 99569004.91 6037 
0.07229344729 1907645904 90400148.83 6355 
0.07329059829 1770538043 84536540.51 6327 
0.07428774929 1848225354 85970853.51 6364 
0.07528490028 2014082526 88074652.46 6592 
0.07628205128 1871752781 82210223.16 6762 
0.07727920228 1838357128 81143003.76 6729 
0.07827635328 1713849424 76597582.15 6797 
0.07927350427 1765696380 76201221.08 6947 
0.08027065527 1731143636 74206514.09 7032 
0.08126780627 1660598264 71287234.1 7266 
0.08226495726 1658472861 68276766.82 7188 
0.08326210826 1618739865 66861656.76 7413 
0.08425925926 1614634699 67163712.29 7521 
0.08525641026 1481369001 61565391.63 7519 
0.08625356125 1501356965 61106122.15 7489 
0.08725071225 1509724183 60274274.47 7740 
0.08824786325 1408408761 56172922.39 7756 
0.08924501425 1433295064 56604025.17 8042 
0.09024216524 1372885473 53646707.07 7943 
0.09123931624 1388377331 52817497 8087 
0.09223646724 1392532137 52228090.2 8230 
0.09323361823 1315843874 50251999.38 8096 
0.09423076923 1324435313 49389931.48 8246 
0.09522792023 1227542190 46283662.09 8286 
0.09622507123 1295597874 47097121.84 8410 
0.09722222222 1285800593 46050260 8463 
0.09821937322 1149762163 42557890.11 8422 
0.09921652422 1073927670 39768441.88 8514 
0.1002136752 1069501351 39176585.36 8440 
0.1012108262 1077742476 38099002.14 8632 
0.1022079772 1086736124 37683776.14 8883 
0.1032051282 1131871267 38401522.87 8901 
0.1042022792 1066358523 36902413.83 8830 
0.1051994302 1044660821 35199529.16 8985 
0.1061965812 1029740039 35027852.97 9058 
0.1071937322 1003268970 33831081.89 9007 
0.1081908832 997863851.8 32771714.48 9296 
0.1091880342 912588156.5 30753017.04 9273 
0.1101851852 959036314.3 31225706.33 9310 
0.1111823362 914428652.7 29810648.7 9354 
0.1121794872 931476053.9 30328622.99 9397 
0.1131766382 893136781.5 28572653.11 9398 
0.1141737892 850757416.2 27492719.55 9473 
0.1151709402 846460803.2 26946689.95 9462 
0.1161680912 837108800.6 26447771.79 9444 
0.1171652422 798163969.5 25026138.52 9453 
0.1181623932 806388228.7 25053709.62 9733 
0.1191595442 776579507.1 23999195.59 9729 
0.1201566952 769408613 23469668.91 9661 
0.1211538462 701133963.8 21879576.5 9793 
0.1221509972 719901877.7 22107173.36 9831 
0.1231481481 695769927.7 21465660.42 9754 
0.1241452991 681935239.8 20750217.04 9889 
0.1251424501 647836436.6 19821817.89 9877 
0.1261396011 670183927 20015888.62 9903 
0.1271367521 665171942.2 19708418.33 10006 
0.1281339031 634981808.6 18761219.14 10144 
0.1291310541 647973593 18831116.67 9997 
0.1301282051 593610453.1 17548340.75 10115 
0.1311253561 605199778.7 17558270.84 10187 
0.1321225071 604929568.2 17175289.14 10074 
0.1331196581 579767579.2 16648101.43 10088 
0.1341168091 591278342.2 16709579.26 10168 
0.1351139601 550736998.4 15840845.21 10173 
0.1361111111 547679881.9 15707650.45 10309 
0.1371082621 542242733.8 15211834.13 10392 
0.1381054131 547011250.4 15149413.88 10470 
0.1391025641 500318455.1 14137279.18 10247 
0.1400997151 496334718.4 14073207.07 10381 
0.1410968661 494764158.4 13800965.11 10376 
0.1420940171 479953838.7 13422390.14 10344 
0.1430911681 496517719.7 13517561.61 10401 
0.1440883191 466796393.3 12814535.74 10478 
0.1450854701 466673369.7 12634390.54 10575 
0.1460826211 448522838.4 12189224.68 10661 
0.1470797721 444259137.2 12018041.32 10549 
0.1480769231 405396032.1 11250662.07 10544 
0.1490740741 434254593.3 11558881.7 10651 
0.1500712251 428380529.7 11323761.65 10707 
0.1510683761 440487269.4 11461714.59 10746 
0.1520655271 400663018.6 10706289.05 10681 
0.1530626781 395974808.2 10518592.13 10596 
0.1540598291 385941121.4 10173166.84 10750 
0.1550569801 395643097.6 10197891.57 10820 
0.1560541311 384756403 9963479.923 10845 
0.1570512821 373949373.1 9665689.531 10868 
0.158048433 362936641.7 9341276.559 10764 
0.159045584 363334967 9280943.938 10832 
0.160042735 357523453.9 9080266.66 10902 
0.161039886 344818156 8846629.929 10797 
0.162037037 354548502.9 8849388.757 10934 
0.163034188 339974218.5 8538681.313 11037 
0.164031339 348801358.5 8601912.526 11104 
0.16502849 323094991.1 8166665.753 10833 
0.166025641 312536260 7905128.796 11135 
0.167022792 303059397.3 7668830.478 11141 
0.168019943 298888344.9 7499546.24 11050 
0.169017094 296464425.9 7426969.471 11059 
0.170014245 285602964.9 7141607.773 11116 
0.171011396 282937132.9 7013415.861 11043 
0.172008547 264511631.7 6733187.674 10891 
0.173005698 277373284.7 6780426.925 11138 
0.174002849 257884995.6 6496565.402 11030 
0.175 278172388.2 6725885.534 11216 
0.175997151 261278072.1 6437919.939 10949 
0.176994302 268001377.4 6416824.001 11233 
0.177991453 238678947 5912665.092 10946 
0.178988604 244806010.4 6025859.769 10983 
0.179985755 243534938.4 5924571.938 10957 
0.180982906 246002941 5895642.85 11352 
0.181980057 243060992.3 5780301.99 11125 
0.182977208 230838062.6 5562941.254 11131 
0.183974359 215431135.2 5259597.603 11077 
0.18497151 219605950.2 5287748.335 11116 
0.185968661 223403773.5 5287008.942 11080 
0.186965812 209290641.5 5038199.705 10967 
0.187962963 216381834.1 5069686.181 11337 
0.188960114 209873651.9 4926235.603 11180 
0.189957265 194373939.3 4695125.725 11092 
0.190954416 197472072.3 4698389.709 11047 
0.191951567 192225112.8 4547182.543 10922 
0.1929487179 183807871.5 4381184.71 10950 
0.1939458689 187495516.2 4412818.077 11097 
0.1949430199 184658360.2 4306735.698 11194 
0.1959401709 181867975.5 4242587.467 11052 
0.1969373219 176998788.8 4113900.722 11209 
0.1979344729 177003000.6 4070465.737 11059 
0.1989316239 171566469.3 3962611.787 10995 
0.1999287749 164798794.9 3864098.985 11130 
0.2009259259 153747208.6 3652142.102 10963 
0.2019230769 159220607.1 3688285.168 11228 
0.2029202279 159082710.9 3665975.519 10973 
0.2039173789 151997265.6 3530466.388 11210 
0.2049145299 153836333.9 3503756.119 11311 
0.2059116809 156580067.7 3539332.551 11154 
0.2069088319 142108089.6 3286787.141 11143 
0.2079059829 146976972.4 3334502.537 11148 
0.2089031339 141989875.5 3244783.321 11205 
0.2099002849 142269674 3209831.275 11067 
0.2108974359 131915865 3042922.595 11033 
0.2118945869 138851351.7 3122261.434 11047 
0.2128917379 130171151 2969176.294 11184 
0.2138888889 130160291.6 2926965.347 11163 
0.2148860399 124830220.9 2823706.622 11113 
0.2158831909 127809019.8 2845398.966 11241 
0.2168803419 121234914.6 2745640.726 11093 
0.2178774929 121854043.5 2722753.117 11252 
0.2188746439 118872379.9 2664137.144 11032 
0.2198717949 116826423.3 2588898.113 11064 
0.2208689459 113787784.4 2540746.148 11176 
0.2218660969 113089839.4 2486526.521 11290 
0.2228632479 108949980.6 2412222.973 10982 
0.2238603989 108582374.7 2392415.157 11148 
0.2248575499 106431753.8 2348975.053 11103 
0.2258547009 106389640.4 2327759.245 11050 
0.2268518519 101141509.3 2234960.964 11040 
0.2278490028 98376103.04 2177213.296 11140 
0.2288461538 98443585.42 2157535.136 11114 
0.2298433048 100249714.8 2167503.811 11239 
0.2308404558 95020471.11 2076059.821 11012 
0.2318376068 94827764.83 2053979.798 11055 
0.2328347578 88530662.99 1954417.015 11105 
0.2338319088 88987278.4 1940088.859 11268 
0.2348290598 88442599.93 1922716.871 11168 
0.2358262108 86863068.35 1886930.846 10893 
0.2368233618 84662879.61 1839006.89 11217 
0.2378205128 83131569.42 1796239.95 11147 
0.2388176638 83074127.37 1782729.554 11195 
0.2398148148 79968323.27 1727541.056 11190 
0.2408119658 76388127.2 1665448.662 11139 
0.2418091168 79286754.79 1684446.049 11228 
0.2428062678 73906379.24 1603105.135 10978 
0.2438034188 74785169.6 1591344.578 11296 
0.2448005698 72264103.5 1551245.393 11019 
0.2457977208 69300069.82 1501687.154 10909 
0.2467948718 69224185.26 1488879.035 11101 
0.2477920228 70564086.52 1488780.076 11143 
0.2487891738 66360439.49 1428113.022 11122 
0.2497863248 64097314.84 1375517.356 11203 
0.2507834758 65346166.7 1385107.23 11167 
0.2517806268 62128935.05 1331804.545 11111 
0.2527777778 64214145.87 1339227.923 11247 
0.2537749288 61850742.4 1301215.255 11105 
0.2547720798 60485045.61 1261727.14 11172 
0.2557692308 60283609.51 1260214.084 11292 
0.2567663818 58918273.31 1236467.094 11101 
0.2577635328 56861256.58 1198766.632 11189 
0.2587606838 56129438.33 1175920.728 11137 
0.2597578348 55314443.01 1158458.244 11225 
0.2607549858 56169043.48 1154045.784 11171 
0.2617521368 53255703.49 1108783.7 11155 
0.2627492877 53421749.25 1100475.992 11249 
0.2637464387 50740617.09 1059180.393 11096 
0.2647435897 48689731.86 1027013.93 11116 
0.2657407407 48202320.86 1004142.994 11303 
0.2667378917 48763429.28 1002711.152 11349 
0.2677350427 46612929.5 969935.3135 11061 
0.2687321937 47322317.65 968787.8085 11170 
0.2697293447 44395566.92 927114.4413 11087 
0.2707264957 43224417.59 902992.4568 11023 
0.2717236467 41589257.28 868363.8025 11050 
0.2727207977 43387331.68 885142.7828 11194 
0.2737179487 39872111.43 839296.8096 10990 
0.2747150997 41005342.15 840386.0482 11154 
0.2757122507 40993396.3 835311.8819 11246 
0.2767094017 39831056.57 811197.7917 11165 
0.2777065527 39354086.52 799165.5822 11282 
0.2787037037 38010612.27 773903.2894 11229 
0.2797008547 36359050.45 752417.6083 10964 
0.2806980057 37004925.67 749609.5641 11166 
0.2816951567 35228871.38 720186.8432 11076 
0.2826923077 35621224.94 717321.4394 11164 
0.2836894587 33980788.09 692667.3886 11248 
0.2846866097 32565337.74 671725.4161 11094 
0.2856837607 32778239.09 665880.0581 11195 
0.2866809117 33570139.45 668928.9267 11153 
0.2876780627 32208349.04 645902.7136 11260 
0.2886752137 32009169.2 634885.9621 11355 
0.2896723647 30642012.93 618622.3021 11106 
0.2906695157 31168439.21 618500.7219 11234 
0.2916666667 29495165.92 592449.8552 11143 
0.2926638177 28281169.04 574695.2304 11106 
0.2936609687 27339756.43 556920.5634 10973 
0.2946581197 27253023.09 548944.6793 11267 
0.2956552707 27558967.33 547874.8968 11162 
0.2966524217 27387786.51 542051.137 11250 
0.2976495726 26072353.66 520201.7546 11122 
0.2986467236 26193253.38 517446.4165 11252 
0.2996438746 25180541.67 500906.3518 11058 
0.3006410256 24056052.55 483894.9083 11117 
0.3016381766 24313830.24 479559.0672 11220 
0.3026353276 23004843.5 461091.8869 11154 
0.3036324786 23133046.69 458225.5382 11052 
0.3046296296 22508574.67 448470.6686 11088 
0.3056267806 22167536.66 439190.7404 11234 
0.3066239316 22645925.9 443134.2732 11163 
0.3076210826 21818047.58 426739.7226 11463 
0.3086182336 21358356.52 417107.429 11152 
0.3096153846 20144899.41 401443.6432 11122 
0.3106125356 19645106.93 391086.9421 11130 
0.3116096866 20297430.77 395134.243 11313 
0.3126068376 19492018.73 383931.476 11072 
0.3136039886 19576406.18 380830.6568 11129 
0.3146011396 17220365.47 357601.0003 10294 
0.3155982906 12076538.85 292934.375 9014 
0.3165954416 6298505.888 182206.592 7728 
0.3175925926 1996088.222 62357.40507 6236 
0.3185897436 583777.8733 16779.54665 4949 
0.3195868946 190090.2568 4917.072971 3879 
0.3205840456 55820.66592 1518.12532 2377 
0.3215811966 14936.78135 525.8787647 1152 
0.3225783476 834.9442911 100.0842432 130 
0.3235754986 0 0 0 
0.3245726496 0 0 0 
0.3255698006 0 0 0 
0.3265669516 0 0 0 
0.3275641026 0 0 0 
0.3285612536 0 0 0 
0.3295584046 0 0 0 
0.3305555556 0 0 0 
0.3315527066 0 0 0 
0.3325498575 0 0 0 
0.3335470085 0 0 0 
0.3345441595 0 0 0 
0.3355413105 0 0 0 
0.3365384615 0 0 0 
0.3375356125 0 0 0 
0.3385327635 0 0 0 
0.3395299145 0 0 0 
0.3405270655 0 0 0 
0.3415242165 0 0 0 
0.3425213675 0 0 0 
0.3435185185 0 0 0 
0.3445156695 0 0 0 
0.3455128205 0 0 0 
0.3465099715 0 0 0 
0.3475071225 0 0 0 
0.3485042735 0 0 0 
0.3495014245 0 0 0 
