# Format: McCode with text headers
# URL: http://www.mccode.org
# Creator:  3.99.99, git
# Instrument: ESS_butterfly_KDSource_test.instr
# Ncount: 23784083
# Trace: no
# Gravitation: no
# Seed: 1787582073233246
# Directory: ../South/S4/S4_KDSource_x100
# Nodes: 56
# Param: sector=S
# Param: beamline=4
# Param: Lmin=0.2
# Param: Lmax=20
# Param: c_performance=1
# Param: t_performance=1
# Param: index=0
# Param: dist=2
# Param: cold=10.5
# Param: Yheight=0.03
# Param: delta=0
# Param: thres=4e+08
# Param: filter=1
# Param: repeat=100
# Param: v_smear=0.1
# Param: pos_smear=0.01
# Param: dir_smear=0.01
# Param: allmons=0
# Date: Mon Aug 24 16:35:36 2026 (1787582136)
# type: array_1d(351)
# Source: ESS_butterfly_MCPL_test (ESS_butterfly_KDSource_test.instr)
# component: Monitor_t
# position: 41.8335 0 -45.9793
# title: TOF [s] monitor
# Ncount: 1331908648
# filename: Monitor_t.t
# statistics: X0=0.0837422; dX=0.0494438;
# signal: Min=0; Max=2.98874e+09; Mean=5.76078e+08;
# values: 2.02204e+11 2.5192e+08 2.98757e+07
# xvar: t
# yvar: (I,I_err)
# xlabel: TOF [s]
# ylabel: Intensity [n/s/bin]
# xlimits: 0 0.35
# variables: t I I_err N
0.0004985754986 0 0 0 
0.001495726496 0 0 0 
0.002492877493 0 0 0 
0.00349002849 2.829454817e-17 2.829758589e-17 1385 
0.004487179487 5484.376789 3726.35507 6012 
0.005484330484 406.4242675 286.6119774 10770 
0.006481481481 21228.59967 12781.72526 13434 
0.007478632479 409133.2752 263837.2131 13981 
0.008475783476 640186.6123 313583.1912 14490 
0.009472934473 1300513.143 581877.0605 16360 
0.01047008547 4395097.853 2146510.795 21214 
0.01146723647 7037919.134 2326295.763 30377 
0.01246438746 12310253.04 3560102.019 46027 
0.01346153846 17787853.87 2116312.46 70192 
0.01445868946 29609950.21 3256661.21 102516 
0.01545584046 66552235.24 6743182.559 142364 
0.01645299145 84143731.57 6079421.554 185474 
0.01745014245 138950578.8 8497374.765 229037 
0.01844729345 200849955.2 10094175.77 272982 
0.01944444444 232279851.6 9277632.835 314426 
0.02044159544 297537036.2 11390941.5 350871 
0.02143874644 380325906.2 13500201.06 382074 
0.02243589744 446909420.1 13500162.51 407912 
0.02343304843 573780209 16007259.79 427905 
0.02443019943 655728346 16790190.14 441316 
0.02542735043 783154674 19196880.4 453222 
0.02642450142 863448199.7 19345331.52 460920 
0.02742165242 964645947.6 20220283.35 464276 
0.02841880342 1063763119 21425697.68 465138 
0.02941595442 1102689325 22260459.29 465120 
0.03041310541 1165441614 22263543.66 462132 
0.03141025641 1247699143 23478719.57 459159 
0.03240740741 1362247270 25853447.01 455489 
0.0334045584 1454252440 26251756.49 448989 
0.0344017094 1655077957 27802738.09 443711 
0.0353988604 1722306478 28710907.96 437541 
0.0363960114 1904741326 31031049.7 433125 
0.03739316239 2021553132 30457776.82 426376 
0.03839031339 2123721171 31102367.07 421342 
0.03938746439 2275300386 31473853.84 413683 
0.04038461538 2437712528 32030544.2 408027 
0.04138176638 2618198617 34559873.31 399457 
0.04237891738 2664673754 33595538.42 395707 
0.04337606838 2787393470 33936693.99 387332 
0.04437321937 2817264387 34917185.41 378783 
0.04537037037 2930487789 35229375.84 373243 
0.04636752137 2940620076 34525959.01 365392 
0.04736467236 2970270930 35105692.32 358481 
0.04836182336 2932292736 33910657.34 351155 
0.04935897436 2988740625 34853688.83 344430 
0.05035612536 2943415664 34068851.53 337647 
0.05135327635 2869473631 33066878.52 330092 
0.05235042735 2900680212 33915611.21 323797 
0.05334757835 2835786350 33823089.59 317289 
0.05434472934 2762307429 30748972.02 311218 
0.05534188034 2716866895 31938528.47 305404 
0.05633903134 2676913091 31321927.11 299068 
0.05733618234 2589727491 29663302.02 292604 
0.05833333333 2516916212 29581377.22 286455 
0.05933048433 2424821889 27895346.11 280058 
0.06032763533 2412941227 28935026.53 273891 
0.06132478632 2328021537 27847798.76 268119 
0.06232193732 2245958504 27059635.96 262942 
0.06331908832 2239321910 27844456.09 257341 
0.06431623932 2232716819 28413260.63 251284 
0.06531339031 2117673241 26970201.86 245803 
0.06631054131 2058111655 25970667.33 241571 
0.06730769231 2051180743 26518315.24 235847 
0.0683048433 2009796939 24964993.44 230161 
0.0693019943 1972341633 24854293.15 225513 
0.0702991453 1953206727 25663130.14 219337 
0.0712962963 1865619860 23574689.88 214576 
0.07229344729 1876409104 24078437.42 210735 
0.07329059829 1876482483 24388735.97 205796 
0.07428774929 1774768853 22145699.63 200604 
0.07528490028 1778485749 23415621.48 195764 
0.07628205128 1769122543 23105889.27 191966 
0.07727920228 1750932850 21551306.33 186642 
0.07827635328 1700686552 21358851.3 182872 
0.07927350427 1627786240 20539412.02 177556 
0.08027065527 1634916674 20408000.62 173217 
0.08126780627 1618512180 21050545.08 169085 
0.08226495726 1582411709 19993332.18 164655 
0.08326210826 1591635616 19820818.61 161204 
0.08425925926 1524932966 18493277.12 157338 
0.08525641026 1473112478 18805221.66 152720 
0.08625356125 1481086954 19614223.9 149259 
0.08725071225 1425943748 17990847.57 145659 
0.08824786325 1357778572 17500213.06 142360 
0.08924501425 1378188313 17607541.77 138651 
0.09024216524 1374775841 17435686.72 135576 
0.09123931624 1316309616 16834113.36 132120 
0.09223646724 1308206042 17303878.75 129012 
0.09323361823 1266590359 16759959.44 124903 
0.09423076923 1219601397 16325325.92 122006 
0.09522792023 1232957881 16197269.78 119919 
0.09622507123 1215243714 16157350.47 117744 
0.09722222222 1171973381 15977052.43 113902 
0.09821937322 1139732248 15369852.59 111325 
0.09921652422 1142786455 15679739.82 109504 
0.1002136752 1120463577 15526370.38 106661 
0.1012108262 1095218702 15313897.05 104000 
0.1022079772 1054533620 14894602.71 101914 
0.1032051282 1031357669 14778336.86 99128 
0.1042022792 991313163.5 14363354.59 97024 
0.1051994302 980999519.9 14270307.13 94742 
0.1061965812 982601744.5 14359632.78 93506 
0.1071937322 959027232.2 14360160.06 90763 
0.1081908832 919962224.1 13900909.48 88776 
0.1091880342 915234707.3 13886522.42 86770 
0.1101851852 907135889.2 14062980.82 85521 
0.1111823362 869428754.2 13507714.18 83878 
0.1121794872 854017981 13445423.99 81604 
0.1131766382 859347334.2 13636146.51 79954 
0.1141737892 806628567.7 13098908.68 77934 
0.1151709402 807694033.4 12965259.73 76946 
0.1161680912 780447620.8 12514038.34 74857 
0.1171652422 767296630.2 12758236.08 73371 
0.1181623932 764730342.2 12776379.66 71399 
0.1191595442 728654588.4 12213780.65 70017 
0.1201566952 709210047.7 11982496.36 68269 
0.1211538462 720426116.2 12367707.02 66958 
0.1221509972 693269868.4 12048571.51 65633 
0.1231481481 680456921.1 11986137.78 64079 
0.1241452991 665170558.3 11881328.39 62751 
0.1251424501 676135993.1 12000340.52 61953 
0.1261396011 624315903.7 11562385.85 60638 
0.1271367521 610224959.9 11083734.27 59439 
0.1281339031 612358839.5 11430789.52 58403 
0.1291310541 601845056.4 11207513.24 56665 
0.1301282051 576835251 10972944.09 56024 
0.1311253561 568563744 10953541.44 54876 
0.1321225071 566020060.8 10857276.42 53709 
0.1331196581 543752020.5 10491834.94 52504 
0.1341168091 538366758 10681923.52 51526 
0.1351139601 537402702.9 10752982.3 50782 
0.1361111111 515994648.4 10500820.86 49978 
0.1371082621 507067977.2 10286099.33 48579 
0.1381054131 474849107.2 9847353.878 47753 
0.1391025641 501158594.2 10490743.93 46725 
0.1400997151 474286609.1 9895655.771 46132 
0.1410968661 460131323 9810485.953 45018 
0.1420940171 452101078.3 9686299.051 44483 
0.1430911681 441406840.6 9563273.385 43431 
0.1440883191 428419469.9 9402326.482 42849 
0.1450854701 432991125.1 9384201.227 41700 
0.1460826211 405288110.7 9061214.982 40941 
0.1470797721 400730321.7 9023753.762 40439 
0.1480769231 395199624.7 8948417.525 39738 
0.1490740741 392843591 8922464.09 38834 
0.1500712251 376801560.9 8889886.83 38172 
0.1510683761 374883804.8 8759902.261 37387 
0.1520655271 350490097.5 8238000.626 37025 
0.1530626781 353611944.9 8614711.064 35967 
0.1540598291 345405586.5 8244373.715 35593 
0.1550569801 354398044.3 8692289.152 35110 
0.1560541311 319695517.4 7902470.469 34334 
0.1570512821 332911491.5 8161999.9 34040 
0.158048433 328650255.5 8395814.125 33465 
0.159045584 320868508.9 8152197.389 32814 
0.160042735 312571282 7999810.423 32318 
0.161039886 308883154.3 8013620.777 32060 
0.162037037 291184104.8 7695681.416 30840 
0.163034188 310860217 8022033.819 30812 
0.164031339 289250395.9 7605553.326 30120 
0.16502849 281122341.4 7510317.116 29533 
0.166025641 286883021.8 7649160.106 29053 
0.167022792 275553354.4 7626586.921 28862 
0.168019943 281943674.8 7786457.442 28164 
0.169017094 267881416.5 7473700.174 28085 
0.170014245 260568618.6 7164359.748 27341 
0.171011396 248876341.6 7180130.831 26879 
0.172008547 249284394 6997160.475 26392 
0.173005698 253423432.4 7311016.806 26434 
0.174002849 237654582 7066057.486 25660 
0.175 231578756.9 7052941.521 25030 
0.175997151 242165676.8 7191004.29 24800 
0.176994302 233241267.3 6846217.781 24508 
0.177991453 233407237.6 7062004.174 23960 
0.178988604 232070595.3 6994639.25 23630 
0.179985755 211937458.2 6532708.118 23235 
0.180982906 227530813 6821438.692 22722 
0.181980057 203576995.9 6305289.477 22307 
0.182977208 195115583.1 6288649.217 22071 
0.183974359 209196351.6 6622465.855 22010 
0.18497151 200207730.2 6386850.529 21634 
0.185968661 206130001.6 6767996.146 21093 
0.186965812 201531357.4 6497547.785 20843 
0.187962963 188157150 6075468.835 20448 
0.188960114 190813043.5 6184421.773 20325 
0.189957265 186341410.7 6220043.832 19865 
0.190954416 181522803.1 6120333.622 19599 
0.191951567 175218429.4 5950535.947 18974 
0.1929487179 172970567.6 6177275.139 18945 
0.1939458689 173720148.4 5880694.695 18668 
0.1949430199 174127393.6 5966915.422 18286 
0.1959401709 166092008.3 5881378.125 18306 
0.1969373219 170437334.7 5914502.11 17614 
0.1979344729 160952768.8 5734044.448 17489 
0.1989316239 168748533.8 6023271.086 17243 
0.1999287749 154970102.9 5696114.097 16933 
0.2009259259 161207271.6 5630601.283 16611 
0.2019230769 156594414.9 5764322.908 16327 
0.2029202279 155169748 5649382.644 16250 
0.2039173789 147214371.8 5379476.116 16031 
0.2049145299 133524912.6 5048094.381 15648 
0.2059116809 139062576.7 5359288.178 15497 
0.2069088319 138766061 5341115.437 15179 
0.2079059829 134265737.7 5180574.255 14763 
0.2089031339 133890679 5184843.242 14763 
0.2099002849 140555397 5323660.6 14816 
0.2108974359 126836231.9 5052781.937 14288 
0.2118945869 127854323.9 5074857.142 14100 
0.2128917379 125884278.4 5078427.943 13927 
0.2138888889 121718764 4957382.241 13430 
0.2148860399 129566206.9 5255361.516 13500 
0.2158831909 124114927 4971773.849 13132 
0.2168803419 121468794.4 5004522.344 13117 
0.2178774929 115743739.2 4830065.65 12884 
0.2188746439 122965920.3 4994485.413 12628 
0.2198717949 110757930.3 4786412.382 12568 
0.2208689459 107416625.9 4563445.912 12354 
0.2218660969 111705104 4691530.498 11981 
0.2228632479 103498999.4 4587954.216 11705 
0.2238603989 97646655.14 4319522.946 11869 
0.2248575499 98065618.91 4305977.953 11671 
0.2258547009 108105387.4 4813972.733 11534 
0.2268518519 99370795.86 4494077.15 11318 
0.2278490028 100577144.7 4419730.135 11472 
0.2288461538 95440659.06 4293260.187 11090 
0.2298433048 91850616.56 4217437.741 10623 
0.2308404558 93818597.63 4233656.045 10718 
0.2318376068 92960446.35 4554847.25 10427 
0.2328347578 88327295.96 4127128.345 10293 
0.2338319088 89752268.78 4374401.772 10309 
0.2348290598 81533433.69 3995642.854 10122 
0.2358262108 82317537.76 3951746.637 10112 
0.2368233618 78532231.18 3769131.934 9830 
0.2378205128 81696854.61 4035866.635 9566 
0.2388176638 80795156.35 4116204.397 9403 
0.2398148148 72960694.3 3718056.53 9435 
0.2408119658 79065984.21 3875305.014 9489 
0.2418091168 72641700.26 3829738.413 9039 
0.2428062678 75560429.9 3949468.64 9015 
0.2438034188 70838891.72 3568103.322 8943 
0.2448005698 67389640.95 3602663.862 8751 
0.2457977208 78866074.39 4010480.107 8845 
0.2467948718 73349646.97 3859877.867 8604 
0.2477920228 64096521.65 3478272.043 8597 
0.2487891738 65567439.3 3500799.798 8487 
0.2497863248 64725768.56 3477956.406 8337 
0.2507834758 66593784.61 3645267.615 8308 
0.2517806268 65456963.08 3464558.911 8170 
0.2527777778 63504613.05 3547613.941 7927 
0.2537749288 59144623.36 3356613.476 7860 
0.2547720798 58119560.89 3308633.695 7707 
0.2557692308 60087161.38 3341351.446 7651 
0.2567663818 56565600.18 3378744.007 7565 
0.2577635328 55794352.58 3130146.472 7542 
0.2587606838 53442028.99 3184680.335 7356 
0.2597578348 55159636.56 3098059.251 7434 
0.2607549858 50868357.8 3016855.331 7179 
0.2617521368 54142645.58 3272248.247 7194 
0.2627492877 53499590.16 3199897.881 7096 
0.2637464387 50435490.58 3115886.454 7027 
0.2647435897 48145246.89 2874477.274 6875 
0.2657407407 51689506.01 3214905.972 6745 
0.2667378917 44943105.69 2838053.854 6691 
0.2677350427 50177348.22 2950054.525 6591 
0.2687321937 47889041.73 2888941.228 6483 
0.2697293447 48530604.75 3050722.781 6392 
0.2707264957 47875672.06 2967010.099 6245 
0.2717236467 45815906.48 2842552.257 6274 
0.2727207977 46938420.13 2878426.049 6220 
0.2737179487 38020880.22 2429266.867 6200 
0.2747150997 39903065.94 2603072.406 5789 
0.2757122507 41521583.04 2846548.435 5944 
0.2767094017 46950424.86 3131610.224 5784 
0.2777065527 44829517.5 2974311.342 5693 
0.2787037037 41722717.53 2766655.092 5625 
0.2797008547 37566834.85 2668374.787 5439 
0.2806980057 38168040.8 2578429.197 5668 
0.2816951567 41852636.49 2999242.953 5459 
0.2826923077 38949520.86 2806774.833 5552 
0.2836894587 34043411.01 2564527.728 5253 
0.2846866097 37379834.66 2652254.019 5194 
0.2856837607 37850782.65 2585886.118 5101 
0.2866809117 30617862.06 2197396.37 5061 
0.2876780627 36156136.18 2712668.557 4849 
0.2886752137 32038232.31 2413231.401 4963 
0.2896723647 37056787.06 2818269.7 4710 
0.2906695157 32773180.5 2411127.105 4642 
0.2916666667 35007326.08 2698183.621 4555 
0.2926638177 32626313.77 2617214.033 4559 
0.2936609687 30589214.05 2232526.112 4377 
0.2946581197 30784988.73 2372639.872 4309 
0.2956552707 33047988.95 2345078.394 4258 
0.2966524217 32734861.83 2564236.328 4172 
0.2976495726 32583597.31 2502708.891 4067 
0.2986467236 27175146.2 2172366.282 3928 
0.2996438746 28351701.99 2246930.946 3982 
0.3006410256 29498906.31 2377030.829 3871 
0.3016381766 30399019.41 2487743.392 3765 
0.3026353276 28388566.8 2292528.758 3606 
0.3036324786 24019972.85 2042870.981 3588 
0.3046296296 25275054.9 2089470.839 3450 
0.3056267806 29120409.25 2447059.474 3532 
0.3066239316 28363038.13 2307216.658 3387 
0.3076210826 23083177.97 2069392.02 3324 
0.3086182336 19336252.12 1786177.43 3123 
0.3096153846 20239299.58 1812020.188 3002 
0.3106125356 20990131.05 1952363.609 3060 
0.3116096866 23114927.28 2051324.149 2974 
0.3126068376 17758090.87 1699863.572 2709 
0.3136039886 16247256.63 1573909.988 2510 
0.3146011396 16475337.27 1932661.148 2018 
0.3155982906 9838555.812 1319933.889 1380 
0.3165954416 6810046.065 1229578.1 826 
0.3175925926 1699124.904 527710.3827 308 
0.3185897436 277992.7435 106508.3405 90 
0.3195868946 11146.25817 9658.768553 27 
0.3205840456 18451.19863 19570.10634 8 
0.3215811966 1.445179091e-21 1.445179091e-21 1 
0.3225783476 15947.09394 15947.09394 1 
0.3235754986 0 0 0 
0.3245726496 0 0 0 
0.3255698006 0 0 0 
0.3265669516 0 0 0 
0.3275641026 0 0 0 
0.3285612536 0 0 0 
0.3295584046 0 0 0 
0.3305555556 0 0 0 
0.3315527066 0 0 0 
0.3325498575 0 0 0 
0.3335470085 0 0 0 
0.3345441595 0 0 0 
0.3355413105 0 0 0 
0.3365384615 0 0 0 
0.3375356125 0 0 0 
0.3385327635 0 0 0 
0.3395299145 0 0 0 
0.3405270655 0 0 0 
0.3415242165 0 0 0 
0.3425213675 0 0 0 
0.3435185185 0 0 0 
0.3445156695 0 0 0 
0.3455128205 0 0 0 
0.3465099715 0 0 0 
0.3475071225 0 0 0 
0.3485042735 0 0 0 
0.3495014245 0 0 0 
